Бензиновые/газовые вилочные погрузчики 1 - 3,5 т.

  • Экономичные погрузчики с двигателями внутреннего сгорания способными работать как на бензине, так и на газу.
  • Работа на газу может значительно сократить Ваши расходы на топливо и позволит эксплуатировать погрузчик на закрытом складе, т.к. при сгорании газа не образуется сажа и вредные вещества.
  • Двигатели NISSAN японского производства, установленные на погрузчиках GOODSENSE, давно зарекомендовали себя как надежные и долговечные.
Подробнее
 
Модель FY10B-R1 FY15B-R1 FY18B-R1 FY20B-R1 FY25B-R1 FY30B-R2 FY35B-R2
Номинальная грузоподъемность кг 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
Размеры вил Д*Ш*В мм 920x100x35 920x100x35 920x100x40 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x50
Угол наклона мачты Вперед/Назад Грдус 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Габаритные размеры Длина до спинки вил мм 2205 2285 2285 2460 2530 2670 2700
общая ширина мм 1070 1070 1070 1150 1150 1225 1225
Высота мачты в опущенном виде мм 1985 1985 1985 1985 1985 2065 2125
Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) мм 4030 4030 4030 4030 4030 4150 4150
Высота защитной крыши мм 2040 2040 2040 2070 2070 2090 2090
Радиус поворота (наружный) мм 1980 2060 2060 2170 2240 2400 2445
Скорость Движение (полная нагрузка) км/ч 14,5 14,5 14,5 20 20 19 19
Подъем (полная нагрузка) мм/с 460 460 460 490 490 440 410
Колесная база мм 1400 1400 1400 1600 1600 1700 1700
Эксплуатационная масса кг 2280 2680 2890 3350 3750 4390 4675
Двигатель Модель K21 K25
Изготовитель NISSAN NISSAN
Номинальная мощность/об.мин кВт 31.2/2250 40/2200
Трансмиссия Тип Автомат Автомат

© Goodsense.BY