Дизельные погрузчики грузоподъемностью 1,0 - 3,5т

  • Современные, технологичные, компактные погрузчики для работы как в помещении, на закрытом складе или предприятии, так и на улице. Погрузчики этой группы являются наиболее популярными и незаменимыми помощниками для достижения самых различных целей. 
Подробнее
 

Комплектация с китайскими двигателями

Модель FD10B-X7 FD15B-X7 FD18B-X7 FD20B-X1 FD25B-X1 FD30B-X1 FD35B-X2(W2)
Номинальная грузоподъемность кг 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
Размеры вилочн. Д*Ш*В мм 920x100x35 920x100x35 920x100x40 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x50
Уголл наклона мачт Вперед/Назад Грдус 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Габаритные размеры Длина до спинки вил мм 2205 2285 2285 2460 2530 2670 2700
общая ширина мм 1070 1070 1070 1150 1150 1225 1225
Высота мачты в опущенном виде мм 1985 1985 1985 1985 1985 2065 2125
Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) мм 4030 4030 4030 4030 4030 4150 4150
Высота защитной крыши мм 2040 2040 2040 2070 2070 2090 2090
Радиус поворота (наружный) мм 1980 2060 2060 2170 2240 2400 2445
Скорость Движение (полная нагрузка) км/ч 14,5 14,5 14,5 19 19 19 19
Подъем (полная нагрузка) мм/с 460 460 460 490 490 440 410
Колесная база мм 1400 1400 1400 1600 1600 1700 1700
Эксплуатационная масса кг 2280 2680 2890 3200 3600 4390 4675
Двигатель Модель NB485BPG 490BPG A495
Изготовитель Xinchai (Китай) Xinchai (Китай) Xinchai
Номинальная мощность/об.мин кВт 30/2600 37/2650 42/2650
Трансмиссия Тип Автомат Автомат Автомат

Комплектация с японскими двигателями

Модель FD10B-W1 FD15B-W1 FD18B-W1 FD20B-W1 FD25B-W1 FD30B-W1 FD35B-W2
Номинальная грузоподъемность кг 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
Размеры вилочн. Д*Ш*В мм 920x100x35 920x100x35 920x100x40 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x50
Уголл наклона мачт Вперед/Назад Грдус 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Габаритные размеры Длина до спинки вил мм 2205 2285 2285 2460 2530 2670 2700
общая ширина мм 1070 1070 1070 1150 1150 1225 1225
Высота мачты в опущенном виде мм 1985 1985 1985 1985 1985 2065 2125
Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) мм 4030 4030 4030 4030 4030 4150 4150
Высота защитной крыши мм 2040 2040 2040 2070 2070 2090 2090
Радиус поворота (наружный) мм 1980 2060 2060 2170 2240 2400 2445
Скорость Движение (полная нагрузка) км/ч 14,5 14,5 14,5 19 19 19 19
Подъем (полная нагрузка) мм/с 460 460 460 490 490 440 410
Колесная база мм 1400 1400 1400 1600 1600 1700 1700
Эксплуатационная масса кг 2280 2680 2890 3200 3600 4390 4675
Двигатель Модель С240PKJ 4JG2
Изготовитель Isuzu (Япония) Isuzu (Япония)
Номинальная мощность/об.мин кВт 34,5/2500 44,9/2450
Трансмиссия Тип Автомат Автомат

© Goodsense.BY