Электрические погрузчики Goodsense грузоподъемностью 1,0 -3,0т

  • Самый экологический и экономичный вид транспорта – это электрический транспорт.
  • Электропогрузчики Goodsense оснащены самой современной электроникой: итальянского производства ZAPI с контроллером переменного тока или Curtis по европейской лицензии производства Китай с контроллером постоянного тока.
  • Оснащение и дополнительные опции на электропогрузчики можно выбрать самые разнообразные.
  • Специально для ваших условий работы.  
Подробнее
 
Модель
 
FB10-C1 FB15-C1 FB20-C1 FB25-C1 FB30-C1
Номинальная грузоподъемность кг 1000 1500 2000 2500 3000
Размеры вил Д*Ш*В мм 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45
Угол наклона мачты Вперед/Назад Грдус 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Габаритные размеры Длина до спинки вил мм 2020 2020 2310 2310 2525
общая ширина мм 1070 1070 1150 1150 1225
Высота мачты в опущенном виде мм 1985 1985 1985 1985 2065
Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) мм 4030 4030 4030 4030 4150
Высота защитной крыши мм 2130 2130 2130 2130 2170
Радиус поворота (наружный) мм 1900 1900 1945 1945 1945
Скорость Движение (полная нагрузка) км/ч 12 12 11,5 11,5 11
Подъем (полная нагрузка) мм/с 280 280 260 260 260
Колесная база мм 1250 1250 1450 1450 1600
Эксплуатационная масса кг 2800 2990 3800 4100 5050
Аккумулятр Напряжение/Емкость В/Ач 48/400 48/400 48/620 48/620 80/500
Двигатель Хода кВт 5,2 5,2 6,5 6,5 10,2
Подъема кВт 8,2 8,2 8,6 8,6 12
Контроллер Тип DC Curtis/постоянный ток Curtis/постоянный ток Curtis/постоянный ток Curtis/постоянный ток Curtis/постоянный ток

© Goodsense.BY